Parameter sa Pagtino
Parameter sa performance | |
CPU | Qualcomm(OCTA Core), 2.0GHz |
OS | Android 10 GMS |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
Baterya | |
Kapasidad | 3.7V/7500mAh |
Matang | Gitukod sa polymer lithium ion nga baterya |
Paglahutay | 7hrs (50% volume sounds, 50% brightness, 1080P HD video display by default) |
Panguna nga mga parameter | |
Dimensyon | 217 x 134 x 21.4mm |
Gibug-aton | yunit sa aparato 680g |
Kolor sa Device | itom |
LCD | 7 pulgada nga IPS 16:10, 800x1280, 1000nits |
Pindota ang Panel | 5 punto G+G capacitive touch screenCorning Gorilla Glass |
Camera | Atubangan 5.0MP Likod 13.0MP |
I/O | HDMI 1.4ax 1,Micro USB 2.0 x 1,SIM Card x 1,TF Card x 1,12pins Pogo Pin x 1,Φ3.5mm standard earphone jack x 1,Φ3.5mm DC jack x 1 |
Gahum | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 5V/3A |
Komunikasyon | |
WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) |
Bluetooth | BT4.1 |
3G/4G (Opsyonal) | CMCC 4M: LTE B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20/ B38/ B39/ B40/ B41WCDMA B1/ B2/ B5/ B8GSM B2/ B3/ B5/ B8 |
GNSS | Gitukod-sa Glonass, Beidou, GPS |
Pagkolekta sa Datos | |
NFC | Kapilian |
1D | Opsyonal, N4313 |
2D | Opsyonal, EM80 |
UHF | Opsyonal, PR9200/M-550 UHF RFID |
1D | Opsyonal nga pagbasa sa impormasyon sa fingerprint sa 1st ug 2nd ID card |
Fingerprint | Opsyonal, Fingerprint collection module para sa ID card |
Kasaligan | |
Operate Temperatura | -20 °C ~ 55 °C |
Temperatura sa Tindahan | -30 °C ~ 70 °C |
Humidity | 95% Non-Condensing |
Gahi nga Feature | IP65 certified, MIL-STD-810G certified |
Taas nga ihulog | 1.22m |
Mga Kagamitan (Opsyonal)
Docking Charger
Hand-strap
Pag-mount sa Salakyanan
Sakup sa Aplikasyon
Ang lainlaing mga module ug mga aksesorya mahimong mapili aron matubag ang aplikasyon sa mga kostumer sa lainlaing mga industriya.