Parameter sa Espesipiko
Panguna nga mga parameter | |
Dimensyon | 217 x 134 x 21.4mm |
Gibug-aton | yunit sa aparato 680g |
Kolor sa Device | itom |
LCD | 7 pulgada nga IPS 16:10, 800x1280, 1000nits |
Pindota ang Panel | 5 punto G+G capacitive touch screenCorning Gorilla Glass |
Camera | Atubangan 2.0MP Likod 5.0MP |
I/O | HDMI 1.4ax 1,Micro USB 2.0 x 1,SIM Card x 1,TF Card x 1,12pins Pogo Pin x 1,Φ3.5mm standard earphone jack x 1,Φ3.5mm DC jack x 1 |
Gahum | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 5V/3A |
Parameter sa performance | |
CPU | Intel Atom x5 Z8350 |
OS | Windows 10 |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
Baterya | |
Kapasidad | 3.7V/7500mAh |
Matang | Gitukod sa polymer lithium ion nga baterya |
Paglahutay | 6hrs (50% volume sounds, 50% brightness,1080P HD video display by default) |
Komunikasyon | |
WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) |
Bluetooth | BT4.2 |
3G/4G (Opsyonal) | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 |
GNSS | Gitukod-sa Glonass, Beidou, GPS |
Pagkolekta sa Datos | |
NFC | Opsyonal, 13.56MHz, ISO/IEC 14443A/B,ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092 |
1D | Opsyonal, N4313 |
2D | Opsyonal, EM80 |
UHF | Opsyonal, M-550 UHF RFID |
1D | Opsyonal nga pagbasa sa impormasyon sa fingerprint sa 1st ug 2nd ID card |
Fingerprint | Opsyonal, Fingerprint collection module para sa ID card |
Kasaligan | |
Operate Temperatura | -20 °C ~ 60 °C |
Temperatura sa Tindahan | -30 °C ~ 70 °C |
Humidity | 95% Non-Condensing |
Gahi nga Feature | IP65 certified, MIL-STD-810G certified |
Taas nga ihulog | 1.22m |
Mga Kagamitan (Opsyonal)
Docking Charger
Hand-strap
Pag-mount sa Salakyanan
Sakup sa Aplikasyon
Ang lainlaing mga module ug mga aksesorya mahimong mapili aron matubag ang aplikasyon sa mga kostumer sa lainlaing mga industriya.
Pagdumala sa Warehouse Military Equipment Panggawas nga Inspeksyon Pag-atiman sa Hayop